Основные характеристики RHINO™ Е 410/340
До 18‘000 циклов в час:
- При раппорте печати 330 мм : 85 м/мин
- При раппорте печати 250 мм : 72 м/мин
- При раппорте печати 120 мм : 36 м/мин
- При раппорте печати 70 мм : 21 м/мин
Мульти-цикличность при 90° поворачиваемой тиснильной «голове» вдоль или поперёк полотна
Два уровня размотки фольги для оптимальной экономии фольги
Впечатывание ориентированных элементов в приводке
2 независимые зоны нагрева для оптимизации индивидуального температурного режима для разных ручьёв фольги
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
Характеристика | RHINO™ Е 410 | RHINO™ Е 340 |
Направление полотна (продольное, поперечное) | Оба | Оба |
Максимальная ширина тиснения (мм) | 410 | 340 |
Максимальная длина тиснения (мм) | 330 | 330 |
Максимальная ширина полотна (мм) | 430 | 350 |
Максимальная протяжка полотна (мм) | 430 | 430 |
Материалы: с/кл, бумага, пластик, плёнки | ∨ | ∨ |
Максимальной кол-во циклов в час | 18’000 | 18’000 |
Максимальная механическая скорость (м/мин) | 85 | 85 |
Время касания формы при тиснении | продлённое | продлённое |
Максимальное давление при тиснении (т) | 40 | 35 |
Управление натиском | электронное | электронное |
Коррекция давления наклоном тиснильного стола | — | — |
Электро-нагрев (к-во зон, макс. t°C) | 2/150 | 2/150 |
Фольгирование | ||
Уровни размотки фольги | 1 (2) | 1 (2) |
Дооснащаемость уровнями размотки фольги | Нет | Нет |
Направление тиснильной головки. | Поворотная | Поворотная |
https://pantec-gs.com/en/products/narrow-web/rhino-series/rhino-e-410-340